top of page
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
2020 Pass Rate 69.23%
National Pass rate April 2020-March 2021 49.8%
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() |
2019 Pass Rate 89.29%
National Pass rate April 2019-March 2020 45.9%
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
2017 Pass Rate 80%
National Pass rate April 2017-March 2018 46.3%
2016 Pass Rate 78.79%
National Pass rate April 2016-March 2017 47.1%
2015 Pass Rate 70.59%
National Pass rate April 2015-March 2016 47%
bottom of page